עסקים ב-Pleasantville
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 18.1%
שירותים מקצועיים: 11.3%
שירותים לבית: 10.4%
רפואי: 8.5%
תַעֲשִׂיָה: 7.7%
רכב: 7.1%
מסעדות: 6.3%
אחר: 30.6%
| תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
|---|---|---|---|---|
| חלקי רכב | 21 | 37.4 שנים | 4.1 | 1.0 |
| סוכני רכב חדש | 15 | 29.6 שנים | 4.0 | 0.7 |
| תחנות דלק | 16 | 36.2 שנים | 4.1 | 0.8 |
| תיקון גוף | 18 | 40.3 שנים | 4.2 | 0.9 |
| תיקון רכב | 63 | 38 שנים | 3.9 | 3.1 |
| סלוני יופי | 32 | 21.8 שנים | 4.2 | 1.6 |
| ספרים | 30 | 22.7 שנים | 4.1 | 1.5 |
| מנהל ציבורי | 33 | 40.3 שנים | 4.2 | 1.6 |
| עבודה סוציאלית | 18 | 47.1 שנים | 4.0 | 0.9 |
| השכלה תיכונית | 17 | 33.7 שנים | 4.3 | 0.8 |
| חברות להלוואות | 24 | 24.6 שנים | 4.3 | 1.2 |
| כספומטים | 15 | 4.5 | 0.7 | |
| חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 38 | 26.5 שנים | 4.3 | 1.9 |
| חנויות נוחות | 14 | 23.8 שנים | 4.3 | 0.7 |
| בניה אחרת | 46 | 37.7 שנים | 4.4 | 2.2 |
| התקנה ותיקון צנרת | 15 | 38.4 שנים | 3.9 | 0.7 |
| התקנת מזגן ותיקון | 16 | 39.8 שנים | 4.3 | 0.8 |
| נדל"ן | 37 | 28.8 שנים | 3.7 | 1.8 |
| קבלנים כלליים | 68 | 32.7 שנים | 4.0 | 3.3 |
| שירותים נקיון כלליים | 14 | 29 שנים | 5.0 | 0.7 |
| אפשרות לינה אחרת | 23 | 34.5 שנים | 3.3 | 1.1 |
| מלונות ומוטלים | 27 | 33.6 שנים | 3.2 | 1.3 |
| בניה של בניינים | 40 | 36.9 שנים | 4.3 | 1.9 |
| סיטונאות של חומרי בניה | 17 | 50.8 שנים | 4.5 | 0.8 |
| סיטונאי של מכונות | 15 | 38.9 שנים | 4.2 | 0.7 |
| כביסה | 14 | 33.5 שנים | 4.4 | 0.7 |
| בריאות ורפואה | 85 | 43.3 שנים | 3.7 | 4.1 |
| רופאי שיניים | 39 | 51.4 שנים | 4.6 | 1.9 |
| רופאים ומנתחים | 31 | 34.3 שנים | 4.0 | 1.5 |
| הנהלת חברה | 16 | 27.3 שנים | 3.0 | 0.8 |
| עו"ד חוק | 35 | 34 שנים | 4.4 | 1.7 |
| פרסום ושיווק | 15 | 29.2 שנים | 3.7 | 0.7 |
| רואי חשבון | 22 | 30.1 שנים | 3.4 | 1.1 |
| כנסיות | 50 | 48.3 שנים | 4.8 | 2.4 |
| חנויות אלקטרוניקה | 17 | 33.7 שנים | 3.9 | 0.8 |
| חנויות בגדים | 15 | 28.5 שנים | 3.9 | 0.7 |
| חנויות בתי מרקחת | 13 | 47.5 שנים | 4.5 | 0.6 |
| חנויות חומרה | 29 | 36.5 שנים | 4.2 | 1.4 |
| מוצרי חשמל ביתיים | 18 | 36.4 שנים | 4.4 | 0.9 |
| קניות אחר | 25 | 42.1 שנים | 4.1 | 1.2 |
| שטח Pleasantville, ניו ג'רזי | 7.3 sq mi |
| מספר תושבים | 20513 |
| אוכלוסייה גברית | 9856 (48%) |
| אוכלוסייה נשית | 10656 (51.9%) |
| שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +18.4% |
| שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +11.2% |
| גיל חציוני | 33.6 |
| גיל חציוני של גברים | 31.6 |
| גיל חציוני של נשים | 35.4 |
| אזורי חיוג | 609 |
| שכונות | Downtown Pleasantville, Mount Pleasant, North Main Street, Pleasantville, Waterfront District |
| זמן מקומי | יום חמישי 22:15 |
| אזור זמן | שעון החוף המזרחי (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 39.38984° / -74.52404° |
| מיקודים | 08232 |
Pleasantville, ניו ג'רזי -מפה
אוכלוסיית Pleasantville, ניו ג'רזי
שנים 1975 עד 2015| נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| מספר תושבים | 17328 | 17656 | 18439 | 20513 |
| צפיפות אוכלוסין | 2374 / mi² | 2419 / mi² | 2526 / mi² | 2810 / mi² |
השינוי באוכלוסיית Pleasantville משנת 2000 עד 2015
עלייה של 11.2% משנת 2000 לשנת 2015| מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
|---|---|---|---|
| Pleasantville, ניו ג'רזי | +18.4% | +16.2% | +11.2% |
| ניו ג'רזי | +26% | +13.4% | +5.2% |
| ארצות הברית | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
חציון הגילאים בPleasantville, ניו ג'רזי
חציון גילאים: 33.6 שנים| מיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
|---|---|---|---|
| Pleasantville, ניו ג'רזי | 33.6 שנים | 35.4 שנים | 31.6 שנים |
| ניו ג'רזי | 38.9 שנים | 40.4 שנים | 37.4 שנים |
| ארצות הברית | 37.4 שנים | 38.7 שנים | 36.1 שנים |
עץ אוכלוסיית Pleasantville, ניו ג'רזי
אוכלוסייה לפי גיל ומין| גיל | זכר | נקבה | סך הכל |
|---|---|---|---|
| מתחת לגיל 5 | 879 | 806 | 1686 |
| 5-9 | 734 | 704 | 1438 |
| 10-14 | 745 | 719 | 1464 |
| 15-19 | 861 | 801 | 1662 |
| 20-24 | 778 | 808 | 1587 |
| 25-29 | 727 | 751 | 1478 |
| 30-34 | 653 | 685 | 1339 |
| 35-39 | 643 | 698 | 1341 |
| 40-44 | 686 | 710 | 1397 |
| 45-49 | 699 | 769 | 1468 |
| 50-54 | 675 | 788 | 1463 |
| 55-59 | 491 | 559 | 1051 |
| 60-64 | 421 | 491 | 912 |
| 65-69 | 285 | 398 | 684 |
| 70-74 | 218 | 290 | 508 |
| 75-79 | 168 | 233 | 401 |
| 80-84 | 108 | 188 | 297 |
| 85 פלוס | 86 | 258 | 344 |
צפיפות אוכלוסיית Pleasantville, ניו ג'רזי
צפיפות אוכלוסייה: 2810 / mi²| מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
|---|---|---|---|
| Pleasantville, ניו ג'רזי | 20513 | 7.3 sq mi | 2810 / mi² |
| ניו ג'רזי | 8.9 מיליון | 8,722.6 sq mi | 1019 / mi² |
| ארצות הברית | 321.6 מיליון | 3,796,761.2 sq mi | 84.7 / mi² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה בPleasantville, ניו ג'רזי
אוכלוסייה משוערת החל משנת 1830 ועד שנת 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות בPleasantville Mount Pleasant: 30.3%
Downtown Pleasantville: 27.5%
North Main Street: 15.3%
Waterfront District: 11.3%
Pleasantville: 9.1%
אחר: 6.5%
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור Pleasantville, ניו ג'רזי
זוֹל: 52.7%
לְמַתֵן: 41.1%
יָקָר: 3.6%
מאוד יקר: 2.7%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 בPleasantville, ניו ג'רזי
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנה| מיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
|---|---|---|---|
| Pleasantville, ניו ג'רזי | 284,949 ט׳ | 13.9 ט׳ | 39,046 טונה/mi² |
| ניו ג'רזי | 148,066,841 ט׳ | 16.6 ט׳ | 16,975 טונה/mi² |
| ארצות הברית | 5,664,619,809 ט׳ | 17.6 ט׳ | 1,491 טונה/mi² |
פליטות CO2 בPleasantville, ניו ג'רזי
| פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 284,949 ט׳ |
| פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 13.9 ט׳ |
| עוצמת הפליטות של CO2 (טון/מייל רבוע/שנה) ב2013 |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10| ציקלון | גבוה (8) |
| שיטפון | בינוני (4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהאודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.



