עסקים ב-Fredericksburg
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 16.5%
רפואי: 14.2%
שירותים מקצועיים: 11.3%
שירותים לבית: 10.1%
תַעֲשִׂיָה: 7.5%
רכב: 7.3%
מסעדות: 6%
אחר: 27.1%
| תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
|---|---|---|---|---|
| חלקי רכב | 216 | 35.5 שנים | 4.2 | 8.1 |
| סוחרי מכוניות משומשות | 147 | 23 שנים | 4.1 | 5.5 |
| סוכני רכב חדש | 179 | 23.5 שנים | 4.2 | 6.7 |
| תיקון רכב | 423 | 32.1 שנים | 4.3 | 15.9 |
| סלוני יופי | 206 | 25.8 שנים | 4.2 | 7.8 |
| ספרים | 234 | 26.7 שנים | 4.2 | 8.8 |
| מנהל ציבורי | 134 | 36.5 שנים | 4.3 | 5.0 |
| עבודה סוציאלית | 169 | 30 שנים | 3.6 | 6.4 |
| בנקים | 156 | 89.3 שנים | 3.9 | 5.9 |
| חברות להלוואות | 232 | 37.5 שנים | 4.5 | 8.7 |
| כספומטים | 155 | 92 שנים | 3.7 | 5.8 |
| פיננסים אחר | 205 | 58.6 שנים | 4.3 | 7.7 |
| חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 131 | 31 שנים | 4.2 | 4.9 |
| בניה אחרת | 336 | 31.5 שנים | 4.4 | 12.6 |
| גננות | 116 | 26.9 שנים | 4.6 | 4.4 |
| נדל"ן | 511 | 27.8 שנים | 4.0 | 19.2 |
| קבלנים כלליים | 595 | 30.9 שנים | 4.2 | 22.4 |
| בניה של בניינים | 330 | 31.5 שנים | 3.9 | 12.4 |
| בריאות ורפואה | 1943 | 31.4 שנים | 4.1 | 73.1 |
| רופאי שיניים | 210 | 28.3 שנים | 4.6 | 7.9 |
| רופאים ומנתחים | 553 | 30.3 שנים | 3.7 | 20.8 |
| הנהלת חברה | 263 | 25 שנים | 4.2 | 9.9 |
| מומחים בעיצוב | 142 | 23.1 שנים | 4.5 | 5.3 |
| עו"ד חוק | 222 | 28.6 שנים | 4.7 | 8.4 |
| רואי חשבון | 141 | 29.1 שנים | 4.1 | 5.3 |
| שירותי בניה טכניים | 122 | 29.1 שנים | 4.2 | 4.6 |
| שירותים מדעים וטכניים | 206 | 26 שנים | 4.2 | 7.8 |
| כנסיות | 231 | 46.9 שנים | 4.6 | 8.7 |
| חנויות אלקטרוניקה | 198 | 28.8 שנים | 4.1 | 7.5 |
| חנויות בגדים | 171 | 35.8 שנים | 4.0 | 6.4 |
| חנויות בתי מרקחת | 122 | 36.7 שנים | 4.4 | 4.6 |
| חנויות חומרה | 151 | 41.3 שנים | 4.1 | 5.7 |
| מוצרי חשמל ביתיים | 144 | 35 שנים | 4.0 | 5.4 |
| קניות אחר | 248 | 41 שנים | 4.2 | 9.3 |
| שטח Fredericksburg, וירג'יניה | 10.5 sq mi |
| מספר תושבים | 26576 |
| אוכלוסייה גברית | 12197 (45.9%) |
| אוכלוסייה נשית | 14379 (54.1%) |
| שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +152.2% |
| שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +38.3% |
| גיל חציוני | 28.6 |
| גיל חציוני של גברים | 29 |
| גיל חציוני של נשים | 28.2 |
| אזורי חיוג | 540, 804 |
| שכונות | Clearview-Colonial Heights, College Heights, Downtown Fredericksburg, England Run, Fredericksburg, Heritage Commerce Center, Salem Fields |
| זמן מקומי | יום שבת 10:28 |
| אזור זמן | שעון החוף המזרחי (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 38.30318° / -77.46054° |
| מיקודים | 22401, 22402, 22403, 22404, 22406, יותר |
Fredericksburg, וירג'יניה -מפה
אוכלוסיית Fredericksburg, וירג'יניה
שנים 1975 עד 2015| נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| מספר תושבים | 10539 | 14527 | 19217 | 26576 |
| צפיפות אוכלוסין | 1003 / mi² | 1383 / mi² | 1830 / mi² | 2531 / mi² |
השינוי באוכלוסיית Fredericksburg משנת 2000 עד 2015
עלייה של 38.3% משנת 2000 לשנת 2015| מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
|---|---|---|---|
| Fredericksburg, וירג'יניה | +152.2% | +82.9% | +38.3% |
| וירגיניה | +63% | +36.8% | +19.2% |
| ארצות הברית | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
חציון הגילאים בFredericksburg, וירג'יניה
חציון גילאים: 28.6 שנים| מיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
|---|---|---|---|
| Fredericksburg, וירג'יניה | 28.6 שנים | 28.2 שנים | 29 שנים |
| וירגיניה | 37.6 שנים | 38.8 שנים | 36.3 שנים |
| ארצות הברית | 37.4 שנים | 38.7 שנים | 36.1 שנים |
עץ אוכלוסיית Fredericksburg, וירג'יניה
אוכלוסייה לפי גיל ומין| גיל | זכר | נקבה | סך הכל |
|---|---|---|---|
| מתחת לגיל 5 | 873 | 849 | 1722 |
| 5-9 | 775 | 734 | 1509 |
| 10-14 | 608 | 537 | 1146 |
| 15-19 | 1078 | 1631 | 2710 |
| 20-24 | 1832 | 2645 | 4478 |
| 25-29 | 1152 | 1257 | 2409 |
| 30-34 | 844 | 832 | 1677 |
| 35-39 | 766 | 737 | 1504 |
| 40-44 | 700 | 742 | 1443 |
| 45-49 | 779 | 792 | 1572 |
| 50-54 | 690 | 748 | 1439 |
| 55-59 | 587 | 682 | 1269 |
| 60-64 | 513 | 561 | 1074 |
| 65-69 | 314 | 412 | 727 |
| 70-74 | 245 | 316 | 562 |
| 75-79 | 195 | 278 | 473 |
| 80-84 | 126 | 301 | 428 |
| 85 פלוס | 118 | 326 | 444 |
צפיפות אוכלוסיית Fredericksburg, וירג'יניה
צפיפות אוכלוסייה: 2531 / mi²| מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
|---|---|---|---|
| Fredericksburg, וירג'יניה | 26576 | 10.5 sq mi | 2531 / mi² |
| וירגיניה | 8.5 מיליון | 42,775.2 sq mi | 198.4 / mi² |
| ארצות הברית | 321.6 מיליון | 3,796,761.2 sq mi | 84.7 / mi² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה בFredericksburg, וירג'יניה
אוכלוסייה משוערת החל משנת 1800 ועד שנת 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות בFredericksburg Downtown Fredericksburg: 30.5%
Fredericksburg: 16.5%
Clearview-Colonial Heights: 7.9%
College Heights: 6.7%
Salem Fields: 5.3%
אחר: 33.1%
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור Fredericksburg, וירג'יניה
לְמַתֵן: 48%
זוֹל: 39.7%
יָקָר: 9.4%
מאוד יקר: 2.9%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 בFredericksburg, וירג'יניה
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנה| מיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
|---|---|---|---|
| Fredericksburg, וירג'יניה | 413,213 ט׳ | 15.5 ט׳ | 39,353 טונה/mi² |
| וירגיניה | 152,481,034 ט׳ | 18 ט׳ | 3,564 טונה/mi² |
| ארצות הברית | 5,664,619,809 ט׳ | 17.6 ט׳ | 1,491 טונה/mi² |
פליטות CO2 בFredericksburg, וירג'יניה
| פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 413,213 ט׳ |
| פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 15.5 ט׳ |
| עוצמת הפליטות של CO2 (טון/מייל רבוע/שנה) ב2013 |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10| שיטפון | בינוני (4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה| תאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.2012 | 15:39 | 3.1 | 60.6 ק״מ | 3,180 מ׳ | 9km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 1.9.2011 | 2:09 | 3.4 | 57 ק״מ | 3,420 מ׳ | 10km SE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 24.8.2011 | 22:07 | 4.5 | 59.5 ק״מ | 6,810 מ׳ | 9km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 23.8.2011 | 21:45 | 3.4 | 68.2 ק״מ | 50 מ׳ | 16km NNW of Goochland, Virginia | usgs.gov |
| 23.8.2011 | 17:04 | 4.2 | 61.1 ק״מ | None | 13km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 23.8.2011 | 10:51 | 5.8 | 60.4 ק״מ | 6,000 מ׳ | 14km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 9.12.2003 | 12:59 | 4.5 | 81.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | 16km E of Weber City, Virginia | usgs.gov |
| 5.5.2003 | 9:32 | 3.6 | 86.9 ק״מ | 12,500 מ׳ | 8km SW of Goochland, Virginia | usgs.gov |
| 22.9.2001 | 9:01 | 3.2 | 87.6 ק״מ | 2,000 מ׳ | Virginia | usgs.gov |
| 14.3.1991 | 22:54 | 3.8 | 73.6 ק״מ | 17,500 מ׳ | Virginia | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד Fredericksburg, וירג'יניה
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה
מיקודים
אחוז עסקים לפי מיקודים בFredericksburg מיקוד 22401: 34.4%
מיקוד 22407: 24.4%
מיקוד 22408: 18.8%
מיקוד 22405: 12%
מיקוד 22406: 9.1%
אחר: 1.3%
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.



