- עוֹלָם
- »
- US
- »
- איווה
- »
- Charles City, איווה
עסקים ב-Charles City
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 16.4%
תַעֲשִׂיָה: 13.2%
שירותים מקצועיים: 8.7%
שירותים לבית: 6.9%
רפואי: 6.8%
רכב: 6.1%
קהילה וממשל: 5.5%
שירותים פיננסיים: 5%
אחר: 31.3%
| תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
|---|---|---|---|---|
| חלקי רכב | 11 | 44.3 שנים | 4.5 | 1.5 |
| צמיגים וסוללות | 8 | 41.5 שנים | 4.6 | 1.1 |
| תחנות דלק | 12 | 36.3 שנים | 4.3 | 1.6 |
| תיקון רכב | 21 | 37.5 שנים | 4.5 | 2.8 |
| סלוני יופי | 11 | 26 שנים | 4.4 | 1.5 |
| ספרים | 8 | 36 שנים | 4.3 | 1.1 |
| בתי משפט | 8 | 4.0 | 1.1 | |
| מנהל ציבורי | 51 | 57.2 שנים | 4.4 | 6.9 |
| סוכנויות ממשלתיות | 25 | 62.7 שנים | 4.3 | 3.4 |
| בנקים | 10 | 41 שנים | 3.6 | 1.4 |
| חברות להלוואות | 17 | 48.4 שנים | 3.7 | 2.3 |
| כספומטים | 16 | 41 שנים | 4.4 | 2.2 |
| פיננסים אחר | 14 | 44.5 שנים | 3.1 | 1.9 |
| חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 31 | 47.2 שנים | 4.3 | 4.2 |
| חנויות נוחות | 12 | 39.5 שנים | 4.3 | 1.6 |
| בניה אחרת | 9 | 40.1 שנים | 4.5 | 1.2 |
| התקנות חשמליות | 11 | 39.2 שנים | 4.2 | 1.5 |
| נדל"ן | 23 | 30.4 שנים | 3.3 | 3.1 |
| קבלנים כלליים | 28 | 37.8 שנים | 4.8 | 3.8 |
| אפשרות לינה אחרת | 8 | 27.8 שנים | 4.0 | 1.1 |
| ארגונים חברי מועדון אחרים | 14 | 38.7 שנים | 4.3 | 1.9 |
| בניה של בניינים | 21 | 36.6 שנים | 4.7 | 2.8 |
| הובלת תחבורה מסחרית | 9 | 42.8 שנים | 3.9 | 1.2 |
| טרקטורים וציוד חקלאי | 20 | 42.5 שנים | 4.3 | 2.7 |
| סיטונאות של חומרי בניה | 12 | 46.8 שנים | 4.8 | 1.6 |
| סיטונאי של מכונות | 9 | 182.6 שנים | 4.7 | 1.2 |
| בריאות ורפואה | 34 | 34.1 שנים | 4.0 | 4.6 |
| כירופרקטורים | 9 | 4.7 | 1.2 | |
| רופאי שיניים | 10 | 31.9 שנים | 4.9 | 1.4 |
| הנהלת חברה | 8 | 38.5 שנים | 1.1 | |
| עו"ד חוק | 15 | 36.3 שנים | 3.5 | 2.0 |
| רואי חשבון | 25 | 43.3 שנים | 2.8 | 3.4 |
| שירותים מדעים וטכניים | 17 | 33.5 שנים | 4.3 | 2.3 |
| כנסיות | 35 | 54.6 שנים | 4.7 | 4.7 |
| חנויות בתי מרקחת | 11 | 39.7 שנים | 3.7 | 1.5 |
| חנויות חומרה | 9 | 48.5 שנים | 4.7 | 1.2 |
| מוצרי חשמל ביתיים | 11 | 28.7 שנים | 4.4 | 1.5 |
| קניות אחר | 18 | 35.9 שנים | 4.2 | 2.4 |
| פארקים ציבוריים | 33 | 40.8 שנים | 4.5 | 4.5 |
| שטח Charles City, איווה | 6.31 sq mi |
| מספר תושבים | 7407 |
| אוכלוסייה גברית | 3479 (47%) |
| אוכלוסייה נשית | 3928 (53%) |
| שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +29.7% |
| שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | -6.7% |
| גיל חציוני | 42.8 |
| גיל חציוני של גברים | 39.5 |
| גיל חציוני של נשים | 45.8 |
| אזורי חיוג | 641 |
| שכונות | Charles City |
| זמן מקומי | יום חמישי 20:02 |
| אזור זמן | שעון מרכז ארה״ב (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 43.06636° / -92.67241° |
| מיקודים | 50616 |
Charles City, איווה -מפה
אוכלוסיית Charles City, איווה
שנים 1975 עד 2015| נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| מספר תושבים | 5709 | 6969 | 7937 | 7407 |
| צפיפות אוכלוסין | 904.9 / mi² | 1104 / mi² | 1258 / mi² | 1174 / mi² |
השינוי באוכלוסיית Charles City משנת 2000 עד 2015
ירידה של 6.7% משנת 2000 לשנת 2015| מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
|---|---|---|---|
| Charles City, איווה | +29.7% | +6.3% | -6.7% |
| איווה | +21% | +11.9% | +5% |
| ארצות הברית | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
חציון הגילאים בCharles City, איווה
חציון גילאים: 42.8 שנים| מיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
|---|---|---|---|
| Charles City, איווה | 42.8 שנים | 45.8 שנים | 39.5 שנים |
| איווה | 38.2 שנים | 39.6 שנים | 36.7 שנים |
| ארצות הברית | 37.4 שנים | 38.7 שנים | 36.1 שנים |
עץ אוכלוסיית Charles City, איווה
אוכלוסייה לפי גיל ומין| גיל | זכר | נקבה | סך הכל |
|---|---|---|---|
| מתחת לגיל 5 | 261 | 258 | 520 |
| 5-9 | 254 | 234 | 488 |
| 10-14 | 219 | 199 | 419 |
| 15-19 | 222 | 223 | 446 |
| 20-24 | 196 | 208 | 404 |
| 25-29 | 220 | 213 | 433 |
| 30-34 | 184 | 202 | 387 |
| 35-39 | 202 | 181 | 384 |
| 40-44 | 190 | 211 | 402 |
| 45-49 | 242 | 229 | 472 |
| 50-54 | 212 | 229 | 442 |
| 55-59 | 219 | 252 | 471 |
| 60-64 | 197 | 238 | 435 |
| 65-69 | 179 | 204 | 383 |
| 70-74 | 140 | 198 | 339 |
| 75-79 | 108 | 186 | 294 |
| 80-84 | 128 | 199 | 328 |
| 85 פלוס | 105 | 265 | 370 |
צפיפות אוכלוסיית Charles City, איווה
צפיפות אוכלוסייה: 1174 / mi²| מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
|---|---|---|---|
| Charles City, איווה | 7407 | 6.31 sq mi | 1174 / mi² |
| איווה | 3.1 מיליון | 56,273.1 sq mi | 54.9 / mi² |
| ארצות הברית | 321.6 מיליון | 3,796,761.2 sq mi | 84.7 / mi² |
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור Charles City, איווה
זוֹל: 53.7%
לְמַתֵן: 40.3%
יָקָר: 4.5%
מאוד יקר: 1.5%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 בCharles City, איווה
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנה| מיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
|---|---|---|---|
| Charles City, איווה | 136,598 ט׳ | 18.4 ט׳ | 21,651 טונה/mi² |
| איווה | 60,512,078 ט׳ | 19.6 ט׳ | 1,075 טונה/mi² |
| ארצות הברית | 5,664,619,809 ט׳ | 17.6 ט׳ | 1,491 טונה/mi² |
פליטות CO2 בCharles City, איווה
| פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 136,598 ט׳ |
| פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 18.4 ט׳ |
| עוצמת הפליטות של CO2 (טון/מייל רבוע/שנה) ב2013 |
מיקודים
אחוז עסקים לפי מיקודים בCharles City מיקוד 50616: 92.2%
מיקוד 50240: 7.7%
אחר: 0.1%
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.



