עסקים ב-Ban Tun Klang
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי מסעדות: 28%
שירותים לבית: 17.6%
השכלה: 15.8%
מזון: 7.9%
קניות: 7.6%
תַעֲשִׂיָה: 6.4%
אחר: 16.7%
| תיאור ענף | מספר מפעלים | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
|---|---|---|---|
| השכלה גבוהה(מכללות ואוניברסיטה) | 36 | 4.5 | 7.1 |
| השכלה תיכונית | 14 | 4.2 | 2.7 |
| חנויות גלידה ויוגורטים | 7 | 1.4 | |
| מאפיות | 11 | 2.2 | |
| מעדניות | 7 | 1.4 | |
| בניה של בתים | 10 | 2.0 | |
| נדל"ן | 86 | 16.9 | |
| בניה של בניינים | 21 | 4.1 | |
| בארים, פאבים וטברנות | 14 | 2.7 | |
| בתי קפה | 27 | 5.3 | |
| מסעדות אמריקאיות | 15 | 2.9 | |
| מסעדות תאילנדיות | 35 | 6.9 | |
| ציוד משרדי וחנויות למכשירי כתיבה | 10 | 2.0 |
| מספר תושבים | 5098 |
| זמן מקומי | יום ראשון 18:31 |
| אזור זמן | שעון הודו-סין |
| קווי אורך ורוחב | 19.14822° / 99.83572° |
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור Ban Tun Klang, Changwat Phayao
לְמַתֵן: 48.2%
זוֹל: 38.4%
יָקָר: 13.4%
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה| תאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.2019 | 1:05 | 4.6 | 23.8 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km N of Wang Nuea, Thailand | usgs.gov |
| 24.8.2014 | 15:32 | 4.5 | 62.6 ק״מ | 20,440 מ׳ | 13km SW of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
| 12.5.2014 | 4:05 | 4.3 | 58.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | 12km NNW of Phan, Thailand | usgs.gov |
| 9.5.2014 | 0:12 | 4.1 | 67.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | 13km WSW of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
| 8.5.2014 | 13:43 | 4.1 | 65.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | Thailand | usgs.gov |
| 7.5.2014 | 2:38 | 4.5 | 62 ק״מ | 10,000 מ׳ | 4km E of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
| 6.5.2014 | 13:52 | 4.2 | 60.6 ק״מ | 10,000 מ׳ | 3km SSE of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
| 6.5.2014 | 7:50 | 4.6 | 67.5 ק״מ | 10,000 מ׳ | 3km NNW of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
| 6.5.2014 | 6:47 | 4.2 | 67.2 ק״מ | 11,560 מ׳ | 4km WNW of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
| 6.5.2014 | 5:42 | 4.3 | 58.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | 6km S of Mae Suai, Thailand | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד Ban Tun Klang, Changwat Phayao
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה



