עובדות על Powers Subdivision
| זמן מקומי | |
| אזור זמן | שעון החוף המזרחי (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 41.09143, -80.65615 |
מפת Powers Subdivision
מפה אינטראקטיבית
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 2:50 PM | 4 | 96.1 km | 2,000 m | 5km NNW of Eastlake, Ohio | usgs.gov |
| 7/1/13 | 7:48 AM | 3.2 | 94.3 km | 5,000 m | 6km NW of Fairport Harbor, Ohio | usgs.gov |
| 12/31/11 | 8:05 PM | 4 | 4.1 km | 5,000 m | Youngstown-Akron urban area, Ohio | usgs.gov |
| 4/25/10 | 2:00 AM | 3 | 84.3 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 1/9/08 | 1:34 AM | 3.1 | 95.2 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 10/17/07 | 8:04 PM | 3.4 | 97.1 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/12/07 | 11:18 PM | 3.7 | 64.2 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 6/20/06 | 8:11 PM | 3.5 | 96 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 3/11/06 | 12:27 PM | 3.1 | 98 km | 5,000 m | Lake Erie, Ohio | usgs.gov |
| 6/30/04 | 4:03 AM | 3.3 | 84.3 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.

