מפת Mountain Pass
מפה אינטראקטיבית
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/18 | 3:17 PM | 4.5 | 51.5 km | 8,600 m | 15km WNW of Sandy Valley, Nevada | usgs.gov |
| 1/14/18 | 7:56 PM | 3.71 | 87 km | 3,750 m | 13km NE of Ludlow, CA | usgs.gov |
| 7/11/16 | 3:16 PM | 3 | 70.1 km | 3,100 m | 27km SSW of Tecopa, CA | usgs.gov |
| 6/2/16 | 11:11 AM | 3.24 | 94.7 km | 2,980 m | 11km E of Ludlow, CA | usgs.gov |
| 6/2/16 | 9:23 AM | 3.31 | 94.7 km | 2,770 m | 12km E of Ludlow, CA | usgs.gov |
| 10/30/14 | 5:38 AM | 3.01 | 74 km | 728 m | 18km E of Shoshone, CA | usgs.gov |
| 10/5/14 | 10:11 AM | 3.6 | 52 km | 10,700 m | 15km SSW of Enterprise, Nevada | usgs.gov |
| 8/12/14 | 8:58 PM | 3.16 | 74.8 km | 5,470 m | 18km E of Shoshone, CA | usgs.gov |
| 7/20/14 | 7:48 PM | 3 | 63.6 km | -244 m | 32km NNW of Baker, CA | usgs.gov |
| 7/20/14 | 7:43 PM | 3.24 | 63.4 km | 1,616 m | 32km NNW of Baker, CA | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.


