קטגוריות ב-Gepp
מפת Gepp
מפה אינטראקטיבית
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/17 | 12:40 PM | 3.6 | 79.4 km | 5,870 m | 19km NNE of Harrison, Arkansas | usgs.gov |
| 6/4/14 | 9:19 PM | 3.8 | 90.6 km | 80 m | 3km SE of Fairfield Bay, Arkansas | usgs.gov |
| 1/20/10 | 9:18 PM | 3.3 | 82.9 km | 30 m | 23km ENE of Cave City, Arkansas | usgs.gov |
| 9/7/07 | 10:40 AM | 3.1 | 95 km | 0 m | 3km W of Harrison, Arkansas | usgs.gov |
| 8/16/03 | 5:09 AM | 3.7 | 63.9 km | 70 m | 20km WNW of Alton, Missouri | usgs.gov |
| 8/22/00 | 8:12 PM | 3.9 | 90.6 km | 10,090 m | 26km NNW of Pocahontas, Arkansas | usgs.gov |
| 6/27/00 | 1:28 AM | 3.4 | 86.2 km | 0 m | 15km WSW of Marshall, Arkansas | usgs.gov |
| 8/20/94 | 10:45 AM | 3.5 | 97.5 km | 9,900 m | 12km NW of Walnut Ridge, Arkansas | usgs.gov |
| 7/7/91 | 9:24 PM | 3.9 | 58.3 km | 7,800 m | 15km W of Alton, Missouri | usgs.gov |
| 3/18/90 | 4:22 PM | 3 | 63.4 km | 900 m | 9km W of Alton, Missouri | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.
