קטגוריות ב-Chuckey
השכרת רכבתחנת דלקתיקון ותחזוקה של כלי רכבתיקון רכבחקלאותמגדל גידולים חקלאייםמגדל כלביםארגון דתידתכנסיותכנסייה בפטיסטיתמוסד דתשירות תיקונים למחשבבניה של בנייניםבניה של בתיםגגןקבלןקבלן בנייהקבלן חימום, אוורור ומזוג אווירקבלנים כללייםשירות התקנות חשמלהשכלהיעד תיירותיספק בידורצלםחנויות מצרכים וסופרמרקטיםמאפיותמסעדותגנן נוףשירות טיפוח מדשאותכספומטיםבית קברותמרפאהמספרהסלוני יופיחברת ייעוץ ניהולישירותי ייעוץ והכוונהשירותים לתעשייהשירות לניקוי בתיםשירות עסק-לעסקסוכנות נדל"ןחנויות נוחותחנות מתנותחנות סיטונאיתהובלת תחבורה מסחרית
תעשיות
התפלגות עסקים לפי תעשייה בChuckey
| תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע |
|---|---|---|
| דת | 31 | 33 year |
| בניה של בניינים | 20 | 25 year |
| מסעדות | 16 | 18 year |
| בתי קברות ומשרפות | 15 | — |
| קניות אחר | 15 | 46 year |
| גננות | 13 | — |
| קניות | 12 | 26 year |
| טרקטורים וציוד חקלאי | 11 | 26 year |
| בריאות ורפואה | 10 | — |
| תחנת דלק | 9 | — |
| קבלנים כלליים | 8 | — |
| צילום | 7 | — |
| תיקון רכב | 7 | — |
| שירותים נקיון כלליים | 7 | — |
| הובלת תחבורה מסחרית | 6 | 31 year |
| התקנות חשמליות | 6 | — |
| סלוני יופי | 6 | — |
| חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 6 | — |
| השכלה | 6 | — |
| מנהל ציבורי | 6 | — |
מפת Chuckey
מפה אינטראקטיבית
התפלגות מחירים
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור Chuckey
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/19 | 8:56 PM | 3.37 | 94.5 km | 17,070 m | 7km NE of Maynardville, Tennessee | usgs.gov |
| 12/16/18 | 4:12 AM | 3.01 | 92.8 km | 19,690 m | 5km ESE of Mascot, Tennessee | usgs.gov |
| 4/29/18 | 10:32 PM | 3.1 | 63.7 km | 21,170 m | 10km WSW of Bean Station, Tennessee | usgs.gov |
| 11/24/12 | 11:03 AM | 3 | 80.3 km | 7,020 m | 7km NE of Sevierville, Tennessee | usgs.gov |
| 12/18/08 | 12:05 AM | 3.3 | 83.4 km | 9,540 m | 6km SSW of New Market, Tennessee | usgs.gov |
| 8/4/07 | 10:04 AM | 3 | 97.5 km | 8,940 m | 12km ENE of Lake Lure, North Carolina | usgs.gov |
| 6/16/06 | 12:57 AM | 3.4 | 90.9 km | 1,370 m | 9km W of Maggie Valley, North Carolina | usgs.gov |
| 8/25/05 | 3:09 AM | 3.7 | 38.6 km | 7,870 m | 13km NW of Marshall, North Carolina | usgs.gov |
| 7/26/01 | 5:26 AM | 3.2 | 81.5 km | 17,080 m | 11km S of New Market, Tennessee | usgs.gov |
| 4/13/01 | 4:36 PM | 3 | 68.1 km | 0 m | eastern Tennessee | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.


