קטגוריות ב-Buxton
חלקי רכבסוחרי מכוניות משומשותסוכני רכב חדשתחנת דלקתיקון גוףתיקון רכבטרקטורים וציוד חקלאיסיטונאות של חומרי בניהסיטונאי של מכונותדתטיפול ילדים ומעוןכנסיותמנהל ציבוריחנויות אלקטרוניקהבניה אחרתבניה של בנייניםהריסה והכנת האתרחנות כלי עבודהקבלנים כללייםבתי ספר יסודיים ותיכוניםהכנסה לבי"ס וגני ילדיםהשכלהמומחים בעיצובחנויות מצרכים וסופרמרקטיםכל המזון והמשקאותמסעדותגננותמוצרי חשמל ביתייםציוד למשתלות וגניםתיקון אחרפיננסים אחררואי חשבוןבתי קברות ומשרפותחנויות בתי מרקחתמרפאהרופאים ומנתחיםרופאי שינייםסלוני יופיספריםחנויות כלבוחנויות נוחותקניותקניות אחר
תעשיות
התפלגות עסקים לפי תעשייה בBuxton
| תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל |
|---|---|---|---|
| קניות | 62 | 34 year | 4.4 |
| קבלנים כלליים | 25 | 33 year | 4.5 |
| תיקון רכב | 24 | 33 year | 4.4 |
| השכלה | 19 | 41 year | 4 |
| רופאי שיניים | 18 | 24 year | 4.8 |
| בניה של בניינים | 14 | 30 year | 3.5 |
| טיפול ילדים ומעון | 14 | 31 year | 5 |
| כל המזון והמשקאות | 11 | 36 year | 4.5 |
| דת | 11 | 54 year | 4.3 |
| כנסיות | 10 | 58 year | 4.6 |
| מנהל ציבורי | 9 | 29 year | 3.8 |
| חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 9 | 74 year | 4.4 |
| שירותי בניה טכניים | 8 | 24 year | 5 |
| תחנת דלק | 8 | 24 year | 4.1 |
| חלקי רכב | 8 | 35 year | 4.3 |
| בתי קברות ומשרפות | 8 | — | 4.6 |
| סלוני יופי | 8 | 25 year | 4.6 |
| מסעדות | 7 | 22 year | 4.3 |
| מוצרי חשמל ביתיים | 7 | 22 year | — |
| בריאות ורפואה | 7 | — | 5 |
| גננות | 7 | 34 year | — |
| נדל"ן | 6 | — | — |
| חנות כלי עבודה | 6 | 45 year | 4.7 |
| בניה אחרת | 6 | 35 year | 5 |
| ספרים | 6 | 24 year | 4.6 |
מציג 1-25 מתוך 34
עובדות על Buxton
| אזורי חיוג | 207 |
| שכונות | Bar Mills, Buxton, North Deering, Brunswick, Deer Hill |
| זמן מקומי | |
| אזור זמן | שעון החוף המזרחי (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 43.63786, -70.51894 |
מפת Buxton
מפה אינטראקטיבית
התפלגות מחירים
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור Buxton
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/12 | 11:12 PM | 4.67 | 11.9 km | 16,090 m | Maine | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 93.4 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 88.9 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/3/00 | 9:05 PM | 3.5 | 79.8 km | 9,700 m | Maine | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 96.7 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 96.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 8/21/96 | 7:54 AM | 3.8 | 90.3 km | 10,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 11/20/94 | 7:33 PM | 3 | 66.4 km | 5,000 m | Maine | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 92.5 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 11/14/88 | 6:15 AM | 3.8 | 88 km | 5,000 m | Maine | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.


