עובדות על Isla
| זמן מקומי | |
| אזור זמן | שעון הפיליפינים (חורף) |
| קווי אורך ורוחב | 15.89507, 120.30137 |
מפת Isla
מפה אינטראקטיבית
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/19 | 10:25 AM | 5.5 | 34.2 km | 130,199 m | 1km NNE of Guiling, Philippines | usgs.gov |
| 10/9/18 | 3:29 PM | 4.5 | 11.8 km | 103,440 m | 0km W of Quintong, Philippines | usgs.gov |
| 6/13/16 | 4:51 PM | 4.4 | 32.3 km | 67,970 m | 3km W of Agoo, Philippines | usgs.gov |
| 12/16/14 | 5:06 PM | 5 | 26.9 km | 56,950 m | 7km SSW of Tobuan, Philippines | usgs.gov |
| 7/27/14 | 11:27 AM | 4.2 | 40.4 km | 53,040 m | 3km N of Taboy Norte, Philippines | usgs.gov |
| 1/15/14 | 4:16 AM | 4.2 | 49.5 km | 59,620 m | 9km SE of Tabaan, Philippines | usgs.gov |
| 3/31/11 | 10:01 PM | 4.3 | 40.8 km | 28,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 1/31/08 | 7:32 PM | 5 | 43.3 km | 74,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 1/18/08 | 12:04 AM | 3.6 | 26 km | 65,600 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 1/12/08 | 4:35 PM | 4.4 | 44.4 km | 35,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.