- עוֹלָם »
- IL »
- מחוז הצפון »
- כרמיאל, מחוז הצפון
עסקים ב-כרמיאל
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 25.1%
שירותים מקצועיים: 11.8%
תַעֲשִׂיָה: 8.6%
מסעדות: 8.3%
מזון: 6.4%
רפואי: 6.3%
אחר: 33.4%
תיאור ענף | מספר מפעלים | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|
רכב | 50 | 4.2 | 1.4 |
תיקון רכב | 22 | 4.2 | 0.6 |
טיפוח וספא | 28 | 3.7 | 0.8 |
סלוני יופי | 16 | 4.8 | 0.4 |
קהילה וממשל | 22 | 3.8 | 0.6 |
השכלה | 68 | 4.3 | 1.9 |
בידור | 33 | 4.2 | 0.9 |
אולמות מופעים וקונצרטים | 20 | 4.3 | 0.6 |
שירותים פיננסיים | 27 | 3.3 | 0.7 |
מזון | 41 | 4.2 | 1.1 |
שירותים לבית | 53 | 4.6 | 1.5 |
תַעֲשִׂיָה | 56 | 4.4 | 1.5 |
שירותים מקומיים | 17 | 4.9 | 0.5 |
רפואי | 104 | 4.2 | 2.9 |
בריאות ורפואה | 79 | 4.2 | 2.2 |
שירותים מקצועיים | 62 | 4.3 | 1.7 |
שירותי מחקר, פיתוח ובדיקות | 15 | 3.8 | 0.4 |
דת | 22 | 4.6 | 0.6 |
מסעדות | 110 | 4.1 | 3.0 |
קניות | 426 | 4.1 | 11.7 |
חנויות אלקטרוניקה | 27 | 3.8 | 0.7 |
חנויות בגדים | 34 | 4.4 | 0.9 |
חנויות בתי מרקחת | 15 | 3.6 | 0.4 |
מוצרי חשמל ביתיים | 19 | 4.4 | 0.5 |
ספורט ופעילויות | 40 | 4.5 | 1.1 |
שטח כרמיאל, מחוז הצפון | 19.2 קמ״ר |
מספר תושבים | 36295 |
אוכלוסייה גברית | 18027 (49.7%) |
אוכלוסייה נשית | 18268 (50.3%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +191.2% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +29.8% |
גיל חציוני | 27.1 |
גיל חציוני של גברים | 26 |
גיל חציוני של נשים | 28.1 |
אזורי חיוג | 4 |
זמן מקומי | יום שלישי 22:01 |
אזור זמן | שעון ישראל (קיץ) |
קווי אורך ורוחב | 32.91708° / 35.30501° |
מיקודים | 20100, 21605, 21610, 21611, 21613, יותר |
כרמיאל, מחוז הצפון -מפה
אוכלוסיית כרמיאל, מחוז הצפון
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 12466 | 17591 | 27952 | 36295 |
צפיפות אוכלוסין | 649.7 / km² | 916.8 / km² | 1456 / km² | 1891 / km² |
השינוי באוכלוסיית כרמיאל משנת 2000 עד 2015
עלייה של 29.8% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
כרמיאל, מחוז הצפון | +191.2% | +106.3% | +29.8% |
מחוז הצפון | +142.6% | +78.8% | +33.6% |
ישראל | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
חציון הגילאים בכרמיאל, מחוז הצפון
חציון גילאים: 27.1 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
כרמיאל, מחוז הצפון | 27.1 שנים | 28.1 שנים | 26 שנים |
מחוז הצפון | 26.9 שנים | 27.7 שנים | 26.2 שנים |
ישראל | 29.6 שנים | 30.6 שנים | 28.5 שנים |
עץ אוכלוסיית כרמיאל, מחוז הצפון
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 1821 | 1721 | 3542 |
5-9 | 1929 | 1867 | 3796 |
10-14 | 1821 | 1684 | 3505 |
15-19 | 1695 | 1593 | 3288 |
20-24 | 1478 | 1428 | 2906 |
25-29 | 1352 | 1355 | 2707 |
30-34 | 1316 | 1318 | 2634 |
35-39 | 1172 | 1208 | 2380 |
40-44 | 1046 | 1043 | 2089 |
45-49 | 919 | 1080 | 2000 |
50-54 | 883 | 970 | 1854 |
55-59 | 793 | 824 | 1617 |
60-64 | 613 | 641 | 1254 |
65-69 | 361 | 403 | 764 |
70-74 | 343 | 439 | 782 |
75-79 | 234 | 275 | 509 |
80-84 | 162 | 256 | 419 |
85 פלוס | 90 | 165 | 255 |
צפיפות אוכלוסיית כרמיאל, מחוז הצפון
צפיפות אוכלוסייה: 1891 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
כרמיאל, מחוז הצפון | 36295 | 19.2 קמ״ר | 1891 / km² |
מחוז הצפון | 1.4 מיליון | 4,641.2 קמ״ר | 303.9 / km² |
ישראל | 8.3 מיליון | 22,078 קמ״ר | 374.2 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה בכרמיאל, מחוז הצפון
אוכלוסייה משוערת החל משנת 1730 ועד שנת 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים בכרמיאל קידומת 4: 62.6%
קידומת 52: 12.5%
קידומת 54: 11.7%
קידומת 50: 6.6%
אחר: 6.5%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 בכרמיאל, מחוז הצפון
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
כרמיאל, מחוז הצפון | 361,837 t | 9.97 t | 18,857 t/km² |
מחוז הצפון | 11,734,869 t | 8.32 t | 2,528 t/km² |
ישראל | 81,985,470 t | 9.92 t | 3,713 t/km² |
פליטות CO2 בכרמיאל, מחוז הצפון
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 361,837 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 9.97 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 18,857 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (9) |
שיטפון | גבוה (7) |
רעידת אדמה | גבוה (7) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2018 | 10:42 | 3.8 | 91.7 ק״מ | 32,140 מ׳ | 44km WNW of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
4.7.2018 | 12:45 | 4.7 | 18.6 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
3.7.2018 | 18:50 | 4 | 19 ק״מ | 10,000 מ׳ | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
29.6.2016 | 6:24 | 3.7 | 97.4 ק״מ | 13,850 מ׳ | 19km WSW of Beirut, Lebanon | usgs.gov |
5.7.2014 | 14:41 | 4 | 74.7 ק״מ | 12,700 מ׳ | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
20.10.2013 | 5:54 | 3.5 | 25.8 ק״מ | 5,000 מ׳ | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
7.8.2011 | 1:52 | 4.1 | 87.4 ק״מ | 31,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
10.7.2009 | 11:19 | 4 | 43.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12.8.2008 | 23:05 | 3.2 | 72.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | eastern Mediterranean Sea | usgs.gov |
2.7.2008 | 2:29 | 3.1 | 61.1 ק״מ | 20,100 מ׳ | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד כרמיאל, מחוז הצפון
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

כרמיאל, מחוז הצפון
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.