- עוֹלָם »
- IL »
- מחוז המרכז »
- יהוד, מחוז המרכז
עסקים ב-יהוד
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 22.9%
שירותים מקצועיים: 13.3%
תַעֲשִׂיָה: 9.3%
מזון: 8.5%
מסעדות: 7.2%
רכב: 6.8%
שירותים לבית: 6.4%
אחר: 25.5%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|---|
רכב | 23 | 4.2 | 0.9 | |
תיקון רכב | 15 | 4.2 | 0.6 | |
טיפוח וספא | 10 | 4.4 | 0.4 | |
סלוני יופי | 8 | 4.4 | 0.3 | |
השכלה | 14 | 3.7 | 0.5 | |
בידור | 15 | 4.0 | 0.6 | |
אולמות מופעים וקונצרטים | 12 | 3.8 | 0.5 | |
שירותים פיננסיים | 10 | 4.7 | 0.4 | |
מזון | 27 | 4.3 | 1.1 | |
שירותים לבית | 21 | 3.3 | 0.8 | |
מלונות וטיולים | 7 | 4.6 | 0.3 | |
תַעֲשִׂיָה | 30 | 4.3 | 1.2 | |
בניה של בניינים | 7 | 4.2 | 0.3 | |
רפואי | 43 | 3.9 | 1.7 | |
בריאות ורפואה | 21 | 3.8 | 0.8 | |
שירותים מקצועיים | 22 | 4.0 | 0.9 | |
דת | 23 | 4.5 | 0.9 | |
בתי כנסת | 12 | 4.4 | 0.5 | |
מסעדות | 42 | 14.4 שנים | 4.1 | 1.6 |
בתי קפה | 10 | 4.0 | 0.4 | |
קניות | 174 | 4.1 | 6.8 | |
חנויות אלקטרוניקה | 17 | 4.4 | 0.7 | |
חנויות בתי מרקחת | 7 | 4.2 | 0.3 | |
מוצרי חשמל ביתיים | 8 | 4.0 | 0.3 | |
ציוד משרדי וחנויות למכשירי כתיבה | 14 | 4.6 | 0.5 | |
ספורט ופעילויות | 16 | 4.2 | 0.6 |
שטח יהוד, מחוז המרכז | 4.1 קמ״ר |
מספר תושבים | 25604 |
זמן מקומי | יום שני 12:28 |
אזור זמן | שעון ישראל (קיץ) |
קווי אורך ורוחב | 32.03317° / 34.89091° |
מיקודים | 56100, 56101, 56270, 56271, 56275, יותר |
צפיפות אוכלוסיית יהוד, מחוז המרכז
צפיפות אוכלוסייה: 6244 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
יהוד, מחוז המרכז | 25604 | 4.1 קמ״ר | 6244 / km² |
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז | 2.2 מיליון | 1,293.8 קמ״ר | 1673 / km² |
ישראל | 8.3 מיליון | 22,078 קמ״ר | 374.2 / km² |
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ביהוד קידומת 3: 65.4%
קידומת 54: 13%
קידומת 50: 9.5%
קידומת 52: 8.1%
אחר: 4%
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור יהוד, מחוז המרכז
זוֹל: 50%
לְמַתֵן: 42.9%
יָקָר: 7.1%
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7.2018 | 12:45 | 4.7 | 99.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
3.7.2018 | 18:50 | 4 | 98 ק״מ | 10,000 מ׳ | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
29.7.2015 | 19:39 | 4.2 | 89.8 ק״מ | 13,000 מ׳ | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
7.8.2011 | 1:52 | 4.1 | 71.2 ק״מ | 31,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
1.12.2007 | 23:38 | 4 | 73.8 ק״מ | 10,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
23.11.2007 | 14:19 | 4.4 | 19.8 ק״מ | 11,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
20.11.2007 | 15:21 | 3.2 | 76.9 ק״מ | 5,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
20.11.2007 | 1:18 | 4.6 | 74 ק״מ | 10,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
17.11.2006 | 18:57 | 3.1 | 53.6 ק״מ | 10,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
17.9.2006 | 1:22 | 4 | 54.7 ק״מ | 1,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד יהוד, מחוז המרכז
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

מיקודים
אחוז עסקים לפי מיקודים ביהוד מיקוד 56216: 34.7%
מיקוד 56000: 6.9%
מיקוד 56209: 5.6%
מיקוד 56267: 4.2%
אחר: 48.6%