- עוֹלָם »
- FR »
- אלזס »
- שטרסבורג, אלזס
עסקים ב-שטרסבורג
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 18.5%
שירותים מקצועיים: 16.2%
רפואי: 13.1%
מסעדות: 10.4%
מזון: 5.5%
שירותים לבית: 5.4%
אחר: 30.8%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|---|
רכב | 534 | 27.8 שנים | 3.8 | 2.0 |
תיקון רכב | 201 | 4.0 | 0.7 | |
טיפוח וספא | 778 | 14.9 שנים | 4.3 | 2.9 |
סלוני יופי | 390 | 14.9 שנים | 4.3 | 1.4 |
ספרים | 281 | 15.1 שנים | 4.3 | 1.0 |
קהילה וממשל | 566 | 59.7 שנים | 3.5 | 2.1 |
מנהל ציבורי | 246 | 3.2 | 0.9 | |
השכלה | 1405 | 31.5 שנים | 3.9 | 5.2 |
בידור | 297 | 31.9 שנים | 4.2 | 1.1 |
שירותים פיננסיים | 1139 | 32.8 שנים | 3.1 | 4.2 |
בנקים | 230 | 2.6 | 0.8 | |
חברות להלוואות | 354 | 18.1 שנים | 3.2 | 1.3 |
מזון | 1527 | 22.9 שנים | 4.0 | 5.6 |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 327 | 25.9 שנים | 3.9 | 1.2 |
מאפיות | 247 | 27.5 שנים | 4.0 | 0.9 |
שירותים לבית | 1568 | 22.4 שנים | 3.6 | 5.8 |
נדל"ן | 628 | 20.6 שנים | 3.3 | 2.3 |
קבלנים כלליים | 206 | 3.8 | 0.8 | |
מלונות וטיולים | 787 | 44.6 שנים | 3.9 | 2.9 |
אפשרות לינה אחרת | 230 | 3.8 | 0.8 | |
תַעֲשִׂיָה | 1269 | 39.1 שנים | 3.9 | 4.7 |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 216 | 4.0 | 0.8 | |
שירותים מקומיים | 603 | 4.1 | 2.2 | |
רפואי | 4103 | 20.6 שנים | 3.9 | 15.1 |
בריאות ורפואה | 1891 | 3.9 | 7.0 | |
בתי חולים | 205 | 3.4 | 0.8 | |
רופאי שיניים | 307 | 4.1 | 1.1 | |
שירותים מקצועיים | 2578 | 22.4 שנים | 4.0 | 9.5 |
אדריכלים | 202 | 4.1 | 0.7 | |
הנהלת חברה | 386 | 18.3 שנים | 4.0 | 1.4 |
מומחים בעיצוב | 207 | 4.7 | 0.8 | |
נוטריונים | 272 | 3.6 | 1.0 | |
עו"ד חוק | 439 | 3.8 | 1.6 | |
דת | 301 | 4.6 | 1.1 | |
מסעדות | 2887 | 24.8 שנים | 4.0 | 10.6 |
בארים, פאבים וטברנות | 471 | 19.8 שנים | 4.0 | 1.7 |
מסעדות צרפתיות | 218 | 19.9 שנים | 4.0 | 0.8 |
קניות | 6074 | 22.7 שנים | 4.0 | 22.4 |
ביגוד לנשים | 236 | 4.0 | 0.9 | |
חנויות אלקטרוניקה | 251 | 3.8 | 0.9 | |
חנויות בגדים | 531 | 4.0 | 2.0 | |
חנויות בתי מרקחת | 198 | 3.9 | 0.7 | |
ספורט ופעילויות | 488 | 32.2 שנים | 4.2 | 1.8 |
שטח שטרסבורג, אלזס | 78.3 קמ״ר |
מספר תושבים | 271446 |
אוכלוסייה גברית | 128451 (47.3%) |
אוכלוסייה נשית | 142995 (52.7%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +8.3% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +2% |
גיל חציוני | 33.2 |
גיל חציוני של גברים | 32.4 |
גיל חציוני של נשים | 34 |
אזורי חיוג | 3 |
שכונות | Contades, Esplanade, Forêt Noire, Gare, Kable, Krutenau, Meinau, Neudorf, Orangerie, Poincaré, Robertsau |
זמן מקומי | יום שלישי 5:05 |
אזור זמן | שעון מרכז אירופה (חורף) |
מזג אוויר | 5.1°C שמיים |
פייסבוק | פרופיל פייסבוק |
קווי אורך ורוחב | 48.58392° / 7.74553° |
מיקודים | 67000, 67001 CEDEX, 67002 CEDEX, 67003 CEDEX, 67004 CEDEX, יותר |
שטרסבורג, אלזס -מפה
אוכלוסיית שטרסבורג, אלזס
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 250667 | 262495 | 266158 | 271446 |
צפיפות אוכלוסין | 3203 / km² | 3354 / km² | 3400 / km² | 3468 / km² |
השינוי באוכלוסיית שטרסבורג משנת 2000 עד 2015
עלייה של 2% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
שטרסבורג, אלזס | +8.3% | +3.4% | +2% |
ריין תחתון | +23.4% | +13.1% | +8% |
צרפת | +22.7% | +13.8% | +8.8% |
חציון הגילאים בשטרסבורג, אלזס
חציון גילאים: 33.2 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
שטרסבורג, אלזס | 33.2 שנים | 34 שנים | 32.4 שנים |
ריין תחתון | 38.9 שנים | 39.9 שנים | 37.9 שנים |
צרפת | 39.6 שנים | 41 שנים | 38.1 שנים |
עץ אוכלוסיית שטרסבורג, אלזס
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 8654 | 8072 | 16726 |
5-9 | 7763 | 7372 | 15136 |
10-14 | 7261 | 6922 | 14184 |
15-19 | 9970 | 11166 | 21136 |
20-24 | 14111 | 17225 | 31337 |
25-29 | 11708 | 12928 | 24636 |
30-34 | 10059 | 9710 | 19770 |
35-39 | 9000 | 8812 | 17812 |
40-44 | 7909 | 8602 | 16511 |
45-49 | 7807 | 8349 | 16156 |
50-54 | 7418 | 8178 | 15597 |
55-59 | 7281 | 7786 | 15068 |
60-64 | 5741 | 5993 | 11734 |
65-69 | 3957 | 4899 | 8857 |
70-74 | 3493 | 4473 | 7966 |
75-79 | 2716 | 4510 | 7226 |
80-84 | 1837 | 4039 | 5877 |
85 פלוס | 1765 | 3959 | 5725 |
צפיפות אוכלוסיית שטרסבורג, אלזס
צפיפות אוכלוסייה: 3468 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
שטרסבורג, אלזס | 271446 | 78.3 קמ״ר | 3468 / km² |
ריין תחתון | 1.1 מיליון | 4,794.4 קמ״ר | 234.5 / km² |
צרפת | 65.9 מיליון | 638,022.5 קמ״ר | 103.2 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה בשטרסבורג, אלזס
אוכלוסייה משוערת מהעת העתיקה עד 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות בשטרסבורג Gare: 15.5%
Krutenau: 13.4%
Neudorf: 12.1%
Esplanade: 8.3%
Poincaré: 6.1%
Contades: 5.4%
אחר: 39.2%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים בשטרסבורג קידומת 3: 80.1%
קידומת 6: 10%
קידומת 9: 8%
אחר: 2%
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור שטרסבורג, אלזס
לְמַתֵן: 37.8%
זוֹל: 34.9%
יָקָר: 18.7%
מאוד יקר: 8.7%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 בשטרסבורג, אלזס
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
שטרסבורג, אלזס | 2,286,286 t | 8.42 t | 29,213 t/km² |
ריין תחתון | 9,235,632 t | 8.22 t | 1,926 t/km² |
צרפת | 485,797,691 t | 7.38 t | 761.4 t/km² |
פליטות CO2 בשטרסבורג, אלזס
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 2,286,286 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 8.42 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 29,213 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10שיטפון | גבוה (7) |
רעידת אדמה | בינוני (4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5.2018 | 14:36 | 3.1 | 92.7 ק״מ | 15,230 מ׳ | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
16.2.2008 | 1:48 | 3.2 | 46.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | Germany | usgs.gov |
3.11.2005 | 5:11 | 3.2 | 41.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | France | usgs.gov |
2.11.2005 | 16:18 | 3.8 | 39.7 ק״מ | 5,000 מ׳ | France | usgs.gov |
10.10.2005 | 18:18 | 3.1 | 55.5 ק״מ | 12,000 מ׳ | France | usgs.gov |
13.5.2005 | 12:44 | 3.5 | 60.1 ק״מ | 11,000 מ׳ | Germany | usgs.gov |
14.3.2005 | 4:34 | 3.8 | 56.1 ק״מ | 5,000 מ׳ | France | usgs.gov |
5.12.2004 | 11:45 | 3.1 | 61.3 ק״מ | 14,000 מ׳ | Germany | usgs.gov |
4.12.2004 | 20:10 | 3.1 | 65.5 ק״מ | 10,000 מ׳ | Germany | usgs.gov |
4.12.2004 | 18:51 | 3.2 | 59.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | Germany | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד שטרסבורג, אלזס
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

שטרסבורג, אלזס
מיקודים
אחוז עסקים לפי מיקודים בשטרסבורג מיקוד 67000: 67.6%
מיקוד 67100: 18.3%
מיקוד 67200: 13.1%
אחר: 1%
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.