עובדות על Corral
| זמן מקומי | |
| אזור זמן | שעון מרכז אירופה (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 43.30392, -4.09990 |
מפת Corral
מפה אינטראקטיבית
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/08 | 5:35 AM | 3.2 | 78 km | 11,500 m | Spain | usgs.gov |
| 8/15/07 | 10:47 PM | 3.7 | 63.4 km | 3,000 m | Spain | usgs.gov |
| 11/30/00 | 2:38 PM | 3.3 | 32.6 km | 1,300 m | Spain | usgs.gov |
| 3/18/00 | 11:53 AM | 3.5 | 59.3 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 8/19/97 | 4:27 PM | 3.3 | 73.4 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 6/19/94 | 7:37 PM | 3.6 | 28.5 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 6/28/93 | 3:25 AM | 3.5 | 65.1 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 11/14/90 | 8:30 PM | 3.7 | 49.2 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 9/6/90 | 6:44 AM | 3.2 | 52.2 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 4/17/90 | 3:31 AM | 3.1 | 57 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.


