עובדות על Forth
| זמן מקומי | |
| אזור זמן | שעון אזור ההרים בארה״ב (קיץ) |
| קווי אורך ורוחב | 52.25012, -113.81870 |
מפת Forth
מפה אינטראקטיבית
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלה
| תאריך▼ | שעה↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | עומק↕ | מיקום↕ | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/19 | 10:00 AM | 3.9 | 95.2 km | 10,000 m | 37km N of Rocky Mountain House, Canada | usgs.gov |
| 3/4/19 | 12:55 PM | 3.8 | 10.1 km | 5,000 m | 9km NW of Red Deer, Canada | usgs.gov |
| 6/2/15 | 2:34 PM | 3.5 | 84.5 km | 1,000 m | 10km NW of Rocky Mountain House, Canada | usgs.gov |
| 8/9/14 | 3:28 PM | 3.8 | 92.8 km | 5,000 m | 27km SW of Rocky Mountain House, Canada | usgs.gov |
| 4/23/99 | 10:26 AM | 3 | 100 km | 0 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 10/19/96 | 7:46 AM | 3.6 | 93.4 km | 0 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 10/19/96 | 7:44 AM | 3.9 | 95.5 km | 0 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 5/19/96 | 5:44 AM | 4.2 | 80.8 km | 10,000 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 2/25/96 | 11:44 PM | 3.1 | 95.4 km | 10,000 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 11/19/94 | 8:30 AM | 4 | 94.6 km | 5,000 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הם מסופקים ללא אחריות ועלולים להכיל אי-דיוקים. השימוש על אחריותך.

